|
Productdetails:
|
| snelheid: | 80-120bags/min | Machine het eindigen: | Roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| Machinegewicht: | 1400 kg | Vulvolume: | 3-250ml |
| Vulnauwkeurigheid: | ≤ ± 1% | Algemene dimensie: | 2350*1300*2400 mm |
| Markeren: | Automatische buisvulmachines,Pijp Vullende en Verzegelende Machine |
||
Cosmetische crème tandpasta plastic tube vul- en verpakkingsmachine![]()
| 1 | Productiecapaciteit | 80-120 stuks/min |
| 2 | Vulvolume | 3-250ml |
| 3 | Vulnauwkeurigheid | ≤±1% |
| 4 | Tubelengte | 50-210mm |
| 5 | Tubediameter | Φ13- Φ50mm |
| 6 | Tubemateriaal | Plastic tube, Composiet tube |
| 7 | Werkdruk | 0.5-0.6MPa |
| 8 | Verbruik perslucht | 2m³/min |
| 9 | Motorvermogen | 2.2KW |
| 10 | Totale afmetingen | 2350*1300*2400mm |
| 11 | Machinegewicht | 1400Kg |
1. Wat is de levertijd?
Het is ongeveer 30 dagen
2. Hoeveel containers zijn er nodig voor deze machine?
Suggestie: verzending per LCL.
3. Bent u een fabrikant?
Ja, we maken al meer dan 17 jaar verpakkingsmachines.
4. Hoe zit het met de betalingstermijn?
Meestal 40% T/T vooraf, de rest moet worden betaald voor verzending.
5. Wat zijn uw voordelen?
--17 jaar ervaring: We maken al 17 jaar machines.
--Klanten over de hele wereld
--Certificaat: CE-certificaat
--Snel antwoord: Ons team zal u snel antwoorden.
--After-sales service: We hebben een after-sales afdeling, service voor uw problemen en het behandelen van reserveonderdelen.
Contactpersoon: Lena
Tel.: +8618058837682
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies