|
Productdetails:
|
| Mixertype: | Homogenisator | Verwerkt materiaal: | Chemische producten, Voedsel, Geneeskunde |
|---|---|---|---|
| Producttype: | Schoonheidsmiddel, Room, Shampoo, Gel, Zeep, voedsel | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 0 - 3500 r.p.m |
| Toepassing: | Kleverige Vloeistof | Votage: | 220V/380V 50HZ |
| Functie: | vacuüm emulgerende mixer | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Schoonheidsmiddelen |
| Markeren: | de verpakkende machine van het koolstofstaalsachet,De Machine van de het Sachetverpakking van het voedingspoeder,De Machine van de het sachetverpakking van het vitaminepoeder |
||
van de de Babyvoeding van het vitaminepoeder de machine van de het poederverpakking voor 3 de zij zijverbinding van verbindings/4
Machineparameters
| verrichting | HFFS | De horizontale vorm vult en verzegelt | |
| Technologieconcept | Zak het vormen zich | Vorm de spoel | |
| Het systeem van het zakvervoer | intermitterend | ||
| Bouw | Machinekader | SS304 en koolstofstaal | |
| delen | SS304 en aluminiumlegering | ||
| Delen in contact met product | Roestvrij staal SUS316 | ||
| Spoel | Spoeldiameter | 400mm | |
| Spoelbreedte | 4400mm | ||
| Spoelkern | 76mm | ||
| afmetingen | Length×width×height | 2850*970*1250mm | |
| gewicht | 1000Kg | ||
| Zakafmetingen | Length×width×height | Minimumgrootte | Maximumgrootte |
| 60*80mm | 160*200mm | ||
| snelheid (p.p.m.) volume (c.c) |
Maximum snelheid | Maximum volume | |
| 60-85 zak per mintue | 160ml | ||
| Consumptie | Elektro | 6.0kw | |
| Luchtconsumptie | 50L/min 0.6Mpa | ||
| Elektrogegevens |
200-460V/50-60Hz/N+G (Volgens klantenaanpassing) |
||
![]()
Contactpersoon: Lena
Tel.: +8618058837682
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies