Productdetails:
|
Binnengrootte (open weefsel): | kan worden aangepast | Verpakkingssnelheid: | 80-120bags/min |
---|---|---|---|
Verpakkingsmateriaal: | CPP/AL/PE, BOPP/PE/AL/PE, PAPER/PE/AL | Nat Weefselmateriaal: | 30-80g/㎡ lucht gelegd document, spunlace/warmwals niet-geweven stof |
Machinegewicht: | 1100kg | Sachettype: | het zij verzegelen 3 of 4 |
Markeren: | 4 het zij Nat Verzegelen veegt Verpakkende Machine af,Nat Ce veegt Verpakkende Machine af,3 het zij Nat Verzegelen veegt Verpakkende Machine af |
3 of 4 zijdelingse afdichting Automatische vochtige doekjespakketmachine met CE-certificaat
Product type:nat doekje, nat doekje, vochtig doekje, natte pijp
Certificering:CE-certificaat:
Product type:nat doekje, nat doekje, vochtig doekje, natte pijp
Soort zakje:3 of 4 zijafdichting
Verpakkingsmateriaal:Complexe film
Vulcapaciteit:Kan aangepast worden
Gebruik:Ander
Dienst na verkoop:Ingenieurs beschikbaar om machines in het buitenland te onderhouden
Artikel/model | Model: VPD250-B verpakkingsmachine voor nat doekjes |
Verpakkingsvorm | Horizontale vierzijdige afdichting / driezijdige afdichting: |
Verpakkingsspecificatie: | Lengte: 50 mm-125 mm breedte: 50 mm -110 mm |
Inpakmaterialen | Hitteverzegelbare PET, OPP, BOPP /AL/PE, CPP laminaatfilm. |
Max.ext.dia & Int.diameter | Max. buitendiameter van film 350 mm, binnendiameter 75 mm; |
Nat weefselmateriaal | 30-80g/m2lucht gelegd papier, niet-geweven, gesponnen kant niet-geweven stof enz |
Max.ext.dia & Int.diameter | Max buitendiameter 1000 mm, binnendiameter 75 mm; |
Opvouwbare manier | Max 10 vouwen verticaal, en 4 vouwen horizontaal |
Binnenmaat (open weefsel) | Lengte: 40 mm-220 mm breedte: 30 mm - 240 mm; |
Verpakkingssnelheid: | 80-130 zakken/min |
Vloeistof toegevoegd bereik | 0-10 ml [precisie ± 0,5 ml; de viscositeitscoëfficiënt moet onder de 20000 (cp)] |
Geïnstalleerd vermogen | 10KW (totaal vermogen ongeveer 2.8KW) |
Type voeding: | Eenfasige twee draden 220V/ Driefasige vier draden 380V 50/60Hz |
Machinale afwerking | Roestvrij staal |
Controlepaneel | Kleuren touchscreen (taal op aanvraag) |
Uitgang: |
De verpakkingsarm verzamelt de producten en plaatst deze op de transportband, het nummer Van de stapels kan deze worden aangepast en ingesteld op het bedieningspaneel. |
Machinegeluid | ≤64,9 dB(A) |
Luchttoevoer | 0,6-1,0 Mpas |
Luchtverbruik | 300-500L/min (w-1.0/10 luchtcompressiemachine is nodig) |
Afmetingen machine | L2800×W2800×H1800mm |
Machine gewicht | 1100Kg |
Pakketgrootte | Multiplex gevallen 3160*1080*1900 mm slechts één geval |
Neem contact met ons op via e-mail of telefoon, zelfs wij kunnen u bezoeken met onze
Technicus indien nodig.
Goede kwaliteit met gunstige prijs, produceren apparatuur volgens klant;
Vereisten.
Hoofd in farmaceutische vaste doseermachine van RMG, Fluid Bed Dryer, Tablet
Pers, Tablet Suiker/Film Coating machine, Blisterverpakkingsmachine, kartonneermachine
En etc.
Neem dan online contact met ons op of bel ons.
Contactpersoon: Lena
Tel.: +8618058837682