Productdetails:
|
Machineriecapaciteit: | 50-75 pc/min | HS-code: | 8422309090 |
---|---|---|---|
Geschikte verpakking: | Plastic Buizen | Luchtverbruik: | 0.6m ³ /min |
Luchtdruk: | 0.6-0.8Mpa | Lange buizen: | 50-210 mm |
Vullingsbereik: | 3-250ml | Voorwaarde: | Nieuw |
Controlesysteem: | PLC's | Materiaal van het koffer: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Frequentie: | 50 Hz | ||
Markeren: | Tubefflerverzegel Automatisch,Afdichter voor het vullen van aluminiumbuizen,andere |
1 | Productiecapaciteit | 50-75 stuks/min |
2 | Volledig volume | 5-350 ml |
3 | Vullingsnauwkeurigheid | ≤ ± 0,5% |
4 | De lengte van de buis | 50-210 mm |
5 | Buisdiameter | Φ10- Φ50 mm |
6 | Buismateriaal | Kunststofbuis, samengestelde buis |
7 | Werkdruk | 00,5-0,6 MPa |
8 | Verbruik van gecomprimeerde lucht | 1.1m3/min |
9 | Motorvermogen | 2.2 kW |
10 | Algemene afmetingen | 2500*1200*2400 mm |
11 | Gewicht van de machine | 1200 kg |
1Wat is de levertijd?
Het duurt meestal ongeveer 30 dagen.
2.hoeveel container aanvraag voor deze machine
Schip naar LCL.
3Bent u een fabrikant?
Ja, we verpakken machines al meer dan 17 jaar.
4- Hoe zit het met de betaling?
Meestal 40% T/T vooraf, de rest moet betaald worden voor verzending.
5Wat zijn jouw voordelen?
- 17 jaar ervaring: We zijn al 17 jaar in de machinebouw.
- Klanten over de hele wereld.
-- Certificaat: CE-certificaat
--Snel antwoord: Ons team zal u spoedig antwoorden.
--Naverkoopservice: Wij hebben een afdeling voor naverkoop, service voor uw problemen en reparatie van onderdelen.
Contactpersoon: Lena
Tel.: +8618058837682