PLC Zachte Tube Afvul- en Sealmachine 30-50 stuks/min voor Zuivelproducten
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| Machinecapaciteit: | 30-50 pc/min | HS -code: | 8422309090 |
|---|---|---|---|
| Geschikte verpakking: | Plastic Buizen | Luchtverbruik: | 0.6 m3/min |
| Luchtdruk: | 0,6-0,8 mpa | Buislengte: | 50-210 mm |
| Vulbereik: | 5-250ml | Voorwaarde: | Nieuw |
| Besturingssysteem: | PLC | Case lichaamsmateriaal: | 304 roestvrij staal |
| Frequentie: | 50Hz | ||
| Markeren | PLC zachte tube afvulmachine,zuivel tube sealmachine,30-50 stuks/min tube vuller |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Machineriecapaciteit | 30-50 pc/min |
| Hs-code | 8422309090 |
| Geschikte verpakking | van kunststof |
| Luchtverbruik | 00,6 m3/min |
| Luchtdruk | 0.6-0.8Mpa |
| Lange buis | 50-210 mm |
| Vullingsbereik | 5-250 ml |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Controlesysteem | PLC's |
| Materiaal van het koffer | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
Deze machine is een hoge technische apparatuur die met succes ontwikkeld en ontworpen door het introduceren in geavanceerde technologie in het buitenland en het integreren van GMP vereiste.met automatische werking vanaf het vullen van vloeistof of materiaal met hoge snelheid tot het afdrukken van batchnummers (productiedatum vermelden)Het is een ideale uitrusting voor het vullen en afdichten van alu-buis, plasticbuis en meerdere buizen in de cosmetische, farmaceutische, voedingsmiddelen-, lijm- enz. industrie.
- Automatisch laden en voeden van buizen
- Automatische registratie van drukwerk
- Controle van de oriëntatie van de buizen
- Automatisch vullen met anti-druppel
- LEISTER interne verwarming en externe koeling
- Buisverzegeling en gegooid code
- Automatische ontlading naar de volgende stap
- HMI CONTROL-systeem
- CHILLER voor waterkoeling
- Automatische voeding van het product met niveaucontrole
| - Nee, dat is niet waar. | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Productiecapaciteit | 30-50 stuks/min |
| 2 | Volledig volume | 5-250 ml |
| 3 | Vullingsnauwkeurigheid | ≤ ± 1% |
| 4 | De lengte van de buis | 50-210 mm |
| 5 | Buisdiameter | Φ10- Φ50 mm |
| 6 | Buismateriaal | Kunststofbuis, samengestelde buis |
| 7 | Werkdruk | 00,5-0,6 MPa |
| 8 | Verbruik van gecomprimeerde lucht | 1.1m3/min |
| 9 | Motorvermogen | 1.1 kW |
| 10 | Algemene afmetingen | 1950*1000*1800 mm |
| 11 | Gewicht van de machine | 850 kg |
Het duurt meestal ongeveer 30 dagen.
Schip naar LCL.
Ja, we verpakken machines al meer dan 17 jaar.
Meestal 40% T/T vooraf, de rest moet betaald worden voor verzending.
- 17 jaar ervaring: We zijn al 17 jaar bezig met het maken van machines.
- Klanten over de hele wereld
- Certificaat: CE-certificaat
- Snel antwoord: Ons team zal u spoedig antwoorden.
- Naverkoopservice: Wij hebben een afdeling voor naverkoop, service voor uw problemen en reparatie van onderdelen.
Contactpersoon: Ms. Lena
Tel: 86-180-5883-7682
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies