|
Productdetails:
|
| Sollicitatie: | Voedsel, drank, goederen, medisch, chemisch, | Verpakkingsmateriaal: | Papier |
|---|---|---|---|
| Gedreven soort: | Elektrisch | Toepasselijke industrieën: | Productiefabriek, voedsel- en drankenfabriek |
| Machinegewicht: | 1400 kg | Voeding: | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| Verpakkingsdetail: | Normale export houten kist | Functies: | Automatisch dozen vormen, openen, vullen, sluiten en batchnummers afdrukken |
| Werkgeluid: | <75dB | Org: | ZheJiang, China |
| Functie: | Hoge efficiëntie | Uitvoer: | Max.80 dozen/min |
| Automatisch cijfer: | Automatisch | ||
| Markeren: | automatische kartonmachine voor cosmetische buizen,papiervouwdoos karton,Automatische kartonmachine voor flessen en potten |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Toepassing | Voedsel, dranken, grondstoffen, geneesmiddelen, chemische stoffen |
| Verpakkingsmateriaal | Papier |
| Gedreven type | Elektrisch |
| Toepasselijke sectoren | Fabriek voor de vervaardiging van levensmiddelen en dranken |
| Gewicht van de machine | 1400 kg |
| Stroomvoorziening | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| Output | Max. 80 dozen/min |
| Automatische rangschikking | Automatisch |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Verpakkingssnelheid | 65 kartonnen/min (gesynchroniseerd met de buisvulmachine) |
| Verplichtingen voor kartonnen dozen | 250-350 g/m2 (afhankelijk van de doosgrootte) |
| Afmetingsbereik (L*W*H) | (100-185) mm * (30-70) mm * (25-45) mm |
| Voorschriften voor de bijsluiter | 60-70 g/m2 |
| Afgevouwen groottebereik (L*W) | (80-250) mm * (90-170) mm |
| Folding Range | 1-4 vouwen |
| Gecomprimeerde lucht | Werkdruk ≥ 0,6mpa, verbruik 120-160L/min |
| Stroomvoorziening | 380V 50HZ |
| Hoofdmotorvermogen | 1.5 kW |
| Afmetingen van de machine (L*W*H) | 3100 mm * 1100 mm * 1550 mm |
| Nettogewicht | Ongeveer 1400 kg. |
Contactpersoon: Lena
Tel.: +8618058837682
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies