Productdetails:
|
Toepassing: | Voedsel, Drank, Chemische Goederen, Medisch, | Verpakkingsmateriaal: | papier |
---|---|---|---|
Gedreven type: | elektrisch | Toepasselijke sectoren: | Fabriek voor de vervaardiging van levensmiddelen en dranken |
Gewicht van de machine: | 1400 kg | Stroomvoorziening: | 220v/380v, 50 Hz/60 Hz |
Verpakkingsdetail: | Normale uitvoer houten behuizing | Kenmerken: | Automatisch kartonvormen, openen, vullen, verzegelen en partijnummer drukken |
Werkgeluid: | <75dB | Orgin: | Zhejiang, China |
Functie: | Hoge efficiëntie | Output: | Max.80 dozen/min |
Automatische rangschikking: | Automatisch | ||
Markeren: | Kartonmachine voor de gezondheidszorg,Makkelijke bediening kartonmachine,Verpakkingsmachine voor horizontale kwaliteitsborging |
Inleiding:
Deze machine is geschikt voor het verpakken van flessen, blisters en andere verwante verpakkingen met vergelijkbare inhoud, compact met automatische vouw van de bijsluiter, het openen en laden van de doos, en vervolgens het verzegelen van de doos.
Het neemt PLC-besturing, foto-elektrische controle om te coördineren met alle onderdelen.Deze machine kan apart worden gebruikt, en kan ook verbinding maken met andere machines op de lijn.
Toepassing:
Het is geschikt voor ALU-PVC blister, ALU-ALU blister en vergelijkbare producten.
Het is geschikt voor het verpakken van zakjes, condooms, kleefverband, zachte alu-strips, pleisters, koffiezakken en soortgelijke producten.
Het is geschikt voor medicijnfles (ronde fles, platte fles), oogdruppelfles en vergelijkbaar product.
Het is geschikt voor zeep, tandpasta, soft tube, kussens, hardware en soortgelijke producten.
Belangrijkste technische parameters:
Verpakkingssnelheid | 65 kartonnen/min (afhankelijk van de snelheid van de buisvulmachine) | |
Verpakking | Kwaliteitsvereisten | 250-350 g/m2 (afhankelijk van de grootte van de doos) |
Afmetingsbereik (L × W × H) | (100-185) mm× (30-70) mm× (25-45) mm | |
Inleidende informatie | Kwaliteitsvereisten | 60-70 g/m2 |
Uitgevouwen groottebereik (L × W) | (80-250) mm×(90-170) mm | |
Afkoppelingsbereik (L × W) | 1-4 (vouwen) | |
Gecomprimeerde lucht | Werkdruk | ≥ 0,6mpa |
Luchtverbruik | 120-160 l/min | |
Stroomvoorziening | 380V 50HZ | |
Hoofdmotorvermogen | 1.5 kW | |
Afmetingen (L × W × H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm | |
Nettogewicht van de machine | Ongeveer 1400 kg |
Details Foto's:
1Wat is de levertijd?
Het is ongeveer 30 werkdagen.
2.hoeveel container aanvraag voor deze machine
Ik stel voor dat het schip door LCL gaat.
3Bent u een fabrikant?
Ja, we verpakken machines al meer dan 17 jaar.
4- Hoe zit het met de betaling?
Meestal 40% T/T vooraf, de rest moet betaald worden voor verzending.
5Wat zijn jouw voordelen?
- 17 jaar ervaring: We zijn al 17 jaar in de machinebouw.
- Klanten over de hele wereld.
-- Certificaat: CE-certificaat
--Snel antwoord: Ons team zal u binnenkort antwoorden.
--Naverkoopservice: Wij hebben een afdeling voor naverkoop, service voor uw problemen en reparatie van onderdelen.
Contactpersoon: Lena
Tel.: +8618058837682