|
Productdetails:
|
Features: | Automatic carton forming, opening, filling, sealing, and batch number printing | Application: | Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, |
---|---|---|---|
Packaging Material: | Paper | Driven Type: | Electric |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Machine Weight: | 1400kg |
Power Supply: | 220V/380V, 50Hz/60Hz | Packaging Detail: | Normal Export Wooden Case |
Working Noise: | <75dB | Orgin: | Zhejiang,China |
Function: | High Efficiency | Output: | Max.80 boxes/min |
Automatic Grade: | Automatic | ||
Markeren: | Automatische kartonneermachine voor farmaceutische producten,Hoge snelheid kartonneermachine 80 dozen/min,Kartonneermachine voor voedsel en dranken |
Toepassing | Voedsel, dranken, grondstoffen, geneesmiddelen, chemische stoffen |
Verpakkingsmateriaal | Papier |
Gedreven type | Elektrisch |
Toepasselijke sectoren | Fabriek voor de vervaardiging van levensmiddelen en dranken |
Gewicht van de machine | 1400 kg |
Stroomvoorziening | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
Verpakkingsgegevens | Normale uitvoer houten behuizing |
Kenmerken | Automatische kartonvorming, -opening, -vulling, -verzegeling en -afdruk van batchnummers |
Werkgeluid | < 75 dB |
Oorsprong | Zhejiang, China |
Functie | Hoge efficiëntie |
Output | Max. 80 dozen/min |
Automatische rangschikking | Automatisch |
Deze automatische kartonmachine is een horizontale doosverpakkingsmachine die is ontwikkeld door uitgebreid onderzoek naar nationale en internationale toonaangevende technologieën.en mechanische systemen, deze hightech-apparatuur levert een superieure productieprestatie en operationele efficiëntie voor snelle kartonnen toepassingen.
Ideaal voor de farmaceutische, voedings-, cosmetica- en auto-onderdelenindustrie..
Verpakkingssnelheid | 65 kartonnen/min (afhankelijk van de snelheid van de buisvulmachine) |
Kwaliteitseisen voor karton | 250-350 g/m2 (afhankelijk van de doosgrootte) |
Afmetingsbereik van de karton (L × W × H) | (100-185) mm × (30-70) mm × (25-45) mm |
Kwaliteitsvereisten voor de bijsluiter | 60-70 g/m2 |
Afmetingsbereik van de folder (ontvouwd L×W) | (80-250) mm × (90-170) mm |
Folding Range | 1-4 vouwen |
Behoefte aan gecomprimeerde lucht | ≥ 0,6mpa, verbruik 120-160L/min |
Stroomvoorziening | 380V 50HZ |
Hoofdmotorvermogen | 1.5 kW |
Afmetingen van de machine (L × W × H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm |
Nettogewicht van de machine | Ongeveer 1400 kg |
Contactpersoon: Lena
Tel.: +8618058837682