|
Productdetails:
|
| Sollicitatie: | Voedsel, drank, goederen, medisch, chemisch, | Verpakkingsmateriaal: | Papier |
|---|---|---|---|
| Gedreven soort: | Elektrisch | Toepasselijke industrieën: | Productiefabriek, voedsel- en drankenfabriek |
| Machinegewicht: | 1400 kg | Voeding: | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| Verpakkingsdetail: | Normaal export houten behuizing | Functies: | Automatisch kartonvorming, opening, vullen, afdichten en batchnummer afdrukken |
| Werkend geluid: | <75DB | Orgin: | Zhejiang, CHINA |
| Functie: | Hoge efficiëntie | Uitvoer: | Max.80 dozen/min |
| Automatische rangschikking: | Automatisch | ||
| Markeren: | automatische koekjes kartonneermachine,snackdoos verpakkingsmachine,voedsel kartonneermachine met garantie |
||
Deze automatische kartonmachine is een horizontale doosverpakkingsmachine die is ontwikkeld door uitgebreid onderzoek naar nationale en internationale toonaangevende technologieën.en mechanische systemen, deze hightech-apparatuur levert een superieure productieprestatie en operationele efficiëntie voor snelle kartonnen toepassingen.
Ideaal voor de farmaceutische, voedings-, cosmetica- en auto-onderdelenindustrie..
| Verpakkingssnelheid | 65 kartonnen/min (afhankelijk van de snelheid van de buisvulmachine) |
| Kwaliteitseisen voor karton | 250-350 g/m2 (afhankelijk van de doosgrootte) |
| Afmetingsbereik van de karton (L × W × H) | (100-185) mm × (30-70) mm × (25-45) mm |
| Kwaliteitsvereisten voor de bijsluiter | 60-70 g/m2 |
| Afmetingsbereik van de folder (ontvouwd L×W) | (80-250) mm × (90-170) mm |
| Folding Range | 1-4 vouwen |
| Behoefte aan gecomprimeerde lucht | ≥ 0,6mpa, verbruik 120-160L/min |
| Stroomvoorziening | 380V 50HZ |
| Hoofdmotorvermogen | 1.5 kW |
| Afmetingen van de machine (L × W × H) | 3100 mm × 1100 mm × 1550 mm |
| Nettogewicht van de machine | Ongeveer 1400 kg |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Lena
Tel.: +8618058837682
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies